Dekri teren
Karakteristik teknik
Kunshan Kesun Polymer co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan ekipay fil tpu nan Lachin. Si w ap ale nan wholesale esansyèl resikle tpu fil ekipaj, akeyi yo ka resevwa sitasyon pi ba ak echantiyon gratis nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.
Deskripsyon Product
Elastomè an poliyiretàn tèmoplastik pou piki ak ekstrizyon. Sifas lis, pa gen patikil, rezistan flanm dife jiska UL94 V0, pwosesis ki estab, pa gen okenn rasanbleman mouri, ki pa -jòn, anti-oksidasyon.
Paramèt pwodwi
| Pwopriyete tipik | Metòd tès | Inite | Estanda Entèn | Valè tipik* |
| Koulè | N/A | - | Natirèl | Natirèl |
| Dite (15s) | ASTM D-2240 | Shore A | 90 ± 3 | 90 |
| Espesifik gravite | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.2-1.3 | 1.27 |
| Fòs rupture | ASTM D-412 | MPa | Pi gran pase oswa egal a 15 | 21.3 |
| Allongement nan Break | ASTM D-412 | % | Pi gran pase oswa egal a 450 | 575 |
| Fòs chire (mouri C) | GB/T 33594-2017 | N/mm | Pi gran pase oswa egal a 40 | 52.8 |
| Retardance flanm dife (3.0 mm) | UL-94 | - | V-0 | V-0 |
| Aje chalè (136 degre / 168h) | - | - | - | - |
| Pousantaj retansyon fòs rupture | GB/T 33594-2017 | % | Pi gran pase oswa egal a 65 | 73.8 |
| Pwolonjman nan pousantaj retansyon kraze | GB/T 33594-2017 | % | Pi gran pase oswa egal a 70 | 98.8 |
| Rezistans idroliz (80 degre / 168h) | - | - | - | - |
| Pousantaj retansyon fòs rupture | GB/T 33594-2017 | % | Pi gran pase oswa egal a 70 | 84.7 |
| Pwolonjman nan pousantaj retansyon kraze | GB/T 33594-2017 | % | Pi gran pase oswa egal a 70 | 107.7 |
Kontwòl Kalite
Tès izolasyon; tès flanm dife-ignifuge; mete tès.

Apre{0}}lavant sèvis
Sipò pwoteksyon sikwi
2-ane garanti
FAQ
K: Èske ou se yon manifakti?
A: Wi.
Baj popilè: TPU fil ekipay, Lachin TPU fil ekipaj manifaktirè, Swèd, faktori







